СЧЕТЧИК ВОДЫ CHRONOS METER СВМ
Артикул
-
Categories Многоструйные счётчики воды, Счётчики воды
DN15-50 | Класс C, B | Qn = 1.5-6.0
2 997 ₽ – 18 239 ₽
Предназначен для измерения объема питьевой холодной и горячей воды. Счетчик может передавать измеренный объем воды по проводным или беспроводным интерфейсам и использоваться в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР).
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50* | |
Объемный расход воды (q), м3/ч: | ||||||||
– минимальный qmin: | ||||||||
класс В | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,3 | 0,3 | |
класс С | 0,015 | 0,025 | ||||||
– переходный qt: | ||||||||
класс В | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,80 | 1,2 | 1,2 | |
класс С | 0,023 | 0,038 | ||||||
– номинальный qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15 | 15 | |
– номинальный qmax | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30 | 30 | |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||||
Потеря давления при qmax, не более, МПа | 0,1 | |||||||
Порог чувствительности, м3/ч | не более 0,5·qmin | |||||||
Емкость счетного устройства, м3 | 99999,9999 | |||||||
Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3 | 0,0001 | |||||||
Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | |||||||
Относительная влажность при температуре 35 °С, % | до 80 | |||||||
Диапазон рабочих температур воды, °С: для Счетчиков холодной воды для Универсальных моделей | от +5 до +50 от +5 до +95 от +5 до +95 | |||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазоне расходов при температуре 20 °С, %: qmin ≤ q < qt qt ≤ q ≤ qmax | ±5 ±2 | |||||||
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | * | |
Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | * | |
Габаритные размеры, мм, не более: – длина – высота – ширина | 165 103 83 | 190 103 83 | 260 120 104 | 260 120 104 | 300 155 120 | 300 160 160 | 300 160 160 | |
Масса счетчика не более, кг | 0, 66 | 0,78 | 2,20 | 3,2 | 4,5 | 11,2 | 12 | |
Средняя интенсивность магнитного поля, низ/верх, мкТл, не более. | 650/450 | |||||||
Межповерочный интервал, лет | 6 | |||||||
Средний срок службы, лет | 12 | |||||||
____________ * – использование с фланцевым соединением только для CHRONOS METER СВМ-50 и их модификаций |